Property | Value |
Name: | Notiziario IRSA Marzo 2007 |
Description: | Macroinvertebrati acquatici e Direttiva 2000/60/EC (WFD) - Parte A. Metodo di campionamento per i fiumi guadabili Macroinvertebrati acquatici e Direttiva 2000/60/EC (WFD) - Parte B. elementi di dettaglio a supporto del campionamento in ambienti fluviali Macroinvertebrati acquatici e Direttiva 2000/60/EC (WFD) - Parte C. elementi a carattere generale a supporto del campionamento in ambienti fluviali Macroinvertebrati acquatici e Direttiva 2000/60/EC (WFD) - Parte d. Metodo di campionamento per i fiumi non guadabili Intercalibrazione e classificazione di qualità ecologica dei fiumi per la 2000/60/EC (WFD): l’indice STAR_ICMi ICMEASY 1.2: A software for the Intercalibration Common Metrics and index easy calculation |
Filename: | notiziarioirsa_mar2007.pdf |
Filesize: | 10.8 MB |
Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Homepage: |