FiumeXX_SA 0.5m2x2 altre info, Sistema MacrOper 2011																																	
	CAMPIONE	STAG	PRG	APHELOCHEIRIDAE	PERLIDAE	BAETIS_PC	BAETIS_PL	CAENIS_01	CAENIS_03	CALOPTERYGIDAE	CHIRONOMIDAE	CORIXIDAE	ECNOMIDAE	ELMIDAE	EMPIDIDAE	EPHEMERELLA	GAMMARIDAE	GYRINIDAE	HEPTAGENIA	HYDRACARINA	HYDRAENIDAE	HYDROPSYCHIDAE	LEUCTRIDAE	LIMNEPHILIDAE	LUMBRICIDAE	NAIDIDAE	NERITIDAE	PHILOPOTAMIDAE	POLYCENTROPODIDAE	PSYCHOMYIIDAE	RHYACOPHILIDAE	SIMULIIDAE	TUBIFICIDAE
i	78	09/03/2010	A	2	0	10	12	0	0	0	160	0	0	4	0	0	272	12	770	0	0	132	2	0	0	32	0	0	0	0	0	100	0
i	77	09/03/2010	A	2	0	2	6	0	0	0	360	0	0	4	0	0	60	12	320	0	0	74	0	0	0	18	0	0	0	0	0	34	0
i	77	09/03/2010	A	0	4	0	0	0	0	2	98	0	0	2	0	0	1420	14	1048	0	0	264	0	4	0	42	0	0	2	8	0	0	0
i	77	23/04/2010	A	0	0	0	2	0	0	0	86	0	0	0	0	0	14	0	2	2	0	6	0	0	2	32	4	0	0	0	0	52	8
i	78	23/04/2010	A	0	0	2	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	4	2	12	0	0	2	0	0	2	0	6	0	0	0	0	8	0
e	77	18/08/2010	A	0	0	12	68	0	0	0	212	4	0	0	0	0	80	0	200	2	2	842	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
e	77	18/08/2010	A	0	0	4	30	2	6	0	134	0	0	4	0	8	114	0	338	0	0	1256	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
e	78	15/09/2010	A	0	0	22	130	0	2	0	1420	0	70	6	2	0	48	2	724	2	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	8	48	0
e	78	15/09/2010	A	0	0	14	98	0	0	2	150	0	0	12	0	0	122	8	1180	0	0	1590	0	0	0	0	0	6	0	0	0	78	0
