Sorgenti, pianura, Campione in Generico, 1m2, Sistema MacrOper 2011																																																																										
	CAMPIONE	STAG	PRG	ACROLOXIDAE	AESHNIDAE	ANCYLIDAE	ASELLIDAE	BAETIDAE	BERAEIDAE	BITHYNIIDAE	CAENIDAE	CALOPTERYGIDAE	CERATOPOGONIDAE	CHIRONOMIDAE	COENAGRIONIDAE	DENDROCOELIDAE	DIXIDAE	DRYOPIDAE	DUGESIIDAE	DYTISCIDAE	ELMIDAE	HYDROBIIDAE	EMPIDIDAE	ENCHYTRAEIDAE	EPHEMERELLIDAE	EPHEMERIDAE	ERPOBDELLIDAE	GAMMARIDAE	GERRIDAE	GLOSSIPHONIIDAE	GLOSSOSOMATIDAE	GOERIDAE	GORDIIDAE	GYRINIDAE	HALIPLIDAE	HAPLOTAXIDAE	SCIRTIDAE	HEPTAGENIIDAE	HYDRACARINA	HYDRAENIDAE	HYDROPSYCHIDAE	HYDROPTILIDAE	LEPIDOSTOMATIDAE	LEPTOCERIDAE	LEPTOPHLEBIIDAE	LEUCTRIDAE	LIMNEPHILIDAE	LIMONIIDAE	LUMBRICIDAE	LUMBRICULIDAE	NAIDIDAE	NEMOURIDAE	NERITIDAE	CRANGONYCTIDAE	ODONTOCERIDAE	PHILOPOTAMIDAE	PHYSIDAE	PISCICOLIDAE	PISIDIIDAE	PLANARIIDAE	PLANORBIDAE	POLYCENTROPODIDAE	PSYCHODIDAE	PSYCHOMYIIDAE	RHYACOPHILIDAE	SERICOSTOMATIDAE	SIALIDAE	SIMULIIDAE	SPHAERIIDAE	STRATIOMYIDAE	TIPULIDAE	TRICHONISCIDAE	TUBIFICIDAE	VALVATIDAE
p	1	NN	G	6	0	0	222	452	0	14	0	0	37	203	0	4	0	0	7	0	0	1056	0	0	223	0	12	602	0	1	0	5	0	0	0	3	0	0	112	0	20	47	13	1	0	0	1	0	23	40	0	0	93	0	0	0	1	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	3	0
i	1	NN	G	0	0	0	33	39	0	0	0	0	23	25	0	0	0	0	2	0	0	491	0	0	0	0	7	277	0	0	0	10	0	0	0	8	0	0	47	0	10	0	0	0	0	0	0	0	76	5	0	0	83	0	0	0	4	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	0	10	1
e	2	NN	G	0	0	0	10	15	0	55	0	0	24	20	0	6	0	0	0	0	90	27	0	0	32	5	5	238	0	1	0	1	0	0	0	0	0	20	0	0	11	0	0	0	0	78	17	0	2	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0	4	11	4	0	0	0	0	0	0	18	0
e	2	NN	G	0	0	0	73	21	0	15	1	0	22	8	0	6	0	0	0	0	59	12	0	0	163	15	1	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	0	0	0	0	18	5	0	1	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	138	12	0	0	0	5	4	0	3	0	0	0	0	5	0
e	2	NN	G	0	0	0	2	60	0	16	0	0	13	25	0	0	0	0	0	0	150	201	0	0	19	0	8	1550	0	0	27	70	0	0	0	0	0	10	0	31	12	0	0	0	0	73	17	0	7	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	209	1	0	0	0	9	15	0	41	0	0	0	0	6	0
e	2	NN	G	0	1	0	114	11	0	62	5	3	16	39	0	23	0	0	0	2	94	26	1	0	4	0	0	450	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	5	2	0	26	2	0	0	1	1	1	12	0	0	0	20	0	0	0	1	0	194	23	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	2
a	2	NN	G	0	0	0	3	39	0	49	0	0	8	11	0	0	0	3	0	0	97	143	0	0	6	0	5	930	0	0	21	60	0	0	0	0	0	58	50	30	3	0	0	3	0	20	8	0	8	28	0	0	0	3	2	0	0	2	0	256	1	0	0	1	21	12	0	4	0	0	0	0	0	2
a	2	NN	G	0	0	0	102	89	0	120	1	0	3	74	0	4	0	0	0	1	71	74	0	0	48	5	2	342	1	0	0	1	0	2	0	0	0	8	44	3	2	1	0	2	0	20	0	0	0	8	0	1	0	29	0	0	0	0	0	105	60	1	0	1	3	2	0	1	0	0	0	0	5	0
p	3	NN	G	0	0	0	0	3	0	0	0	10	29	229	0	0	0	0	0	0	109	159	3	0	13	0	0	405	0	0	0	4	0	4	0	0	0	3	72	0	4	40	0	0	22	184	3	0	14	7	2	0	0	2	2	2	0	0	0	15	0	7	0	10	0	16	13	0	0	0	0	0	6	0
p	3	NN	G	0	0	0	0	9	0	0	0	14	9	166	0	0	1	0	0	0	15	13	0	0	0	11	0	267	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	39	0	0	19	1	1	0	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	16	0	5	0	0	0	1	2	11	0	0	0	0	1	0
e	3	NN	G	0	0	0	1	32	0	0	0	1	18	331	0	0	0	0	3	0	89	497	0	0	16	0	1	1176	0	0	0	50	1	1	0	0	0	2	72	0	4	2	0	0	0	63	0	0	2	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	6	1	4	0	1	0	9	21	0	0	0	1	0	46	0
e	3	NN	G	0	0	0	15	3	0	0	0	64	44	310	0	0	1	0	0	0	18	19	0	0	3	7	0	1620	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	40	0	0	3	0	1	4	2	3	1	4	0	0	0	0	2	3	0	0	0	28	7	0	2	0	0	0	8	19	45	0	0	0	0	16	0
a	3	NN	G	0	0	0	0	6	0	0	0	1	2	10	0	0	0	0	1	0	100	270	1	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0	6	0	0	0	0	15	0	17	3	0	0	4	10	1	0	11	6	0	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	22	2	1	0	0	0	0	2	0
a	3	NN	G	0	0	0	6	2	0	0	0	76	44	47	0	0	0	0	0	0	40	12	0	0	0	1	0	442	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	91	0	0	3	0	0	0	0	5	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15	2	0	1	0	0	0	5	20	38	0	0	0	0	8	0
p	4	NN	G	0	0	0	27	1	0	0	0	4	5	9	0	0	5	0	0	0	0	30	0	0	0	87	4	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	2	3	0	49	0	1	20	1	0	0	3	0	0	0	0	0	50	1	0	0	6	0	10	0	13	0	0	0	0	3	0
p	4	NN	G	0	0	0	16	3	0	0	0	7	5	5	0	0	8	0	0	0	2	21	0	0	0	33	1	335	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	0	2	0	0	0	0	0	19	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	47	0	1	0	0	0	0
a	4	NN	G	0	0	0	5	9	0	0	0	3	15	10	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	83	2	163	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	35	0	0	0	0	2	0	0	12	0	0	8	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	6	0	18	0	0	0	0	26	0
a	4	NN	G	0	0	0	10	9	0	0	0	11	4	7	1	0	1	0	0	0	3	164	0	0	0	97	1	156	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0	0	0	0	0	28	1	0	6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	15	0	275	0	0	0	0	11	0
e	5	NN	G	0	0	0	2	230	0	0	0	5	5	22	0	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	725	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	0	3	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	29	0
e	5	NN	G	0	0	0	5	4	1	0	0	0	3	4	0	2	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	2470	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	1	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
i	5	NN	G	0	0	1	0	16	0	0	0	0	27	4	0	4	0	0	0	0	16	2	0	10	0	0	8	1508	0	3	27	54	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	7	0	6	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0
i	5	NN	G	0	0	0	9	35	0	0	0	0	9	10	0	0	3	0	0	0	1	0	0	4	0	0	1	1495	0	1	30	23	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	14	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	26	0	0	0	1	5	0
